News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | Vordruck ASÜ | 35 Beträge | |||
Rubrik | Atemschutz | ||||
Autor | Kers8ten8 N.8, Stuttgart / BaWü | 480973 | |||
Datum | 04.05.2008 13:28 | 11255 x gelesen | |||
Geschrieben von Franz-Jansen GübelIch meinte AGT, ATÜ und GF auf einem Kanal ...das sollte auch so sein, schliesslich sind Gruppenführer und Trupp doch Atemschutzüberwacher...!? Wir sind auf dem besten Weg perfekt verwaltete und dokumentierte Atemschutzunfälle hinzubekommen - was für ein Erfolg :-( MkG Kersten | |||||
| |||||
Autor | Lars8 T.8, Oerel / Niedersachsen | 480965 | |||
Datum | 04.05.2008 12:53 | 11360 x gelesen | |||
Geschrieben von Jann FreeseAlso ganz ehrlich .... ich selber war schon 30 Minuten und über eine Stunde unter Atemschutz mit 1800 Litern Luft... Eben, deswegen ist diese ganze Rechnerei nur Theorie! Es hängt in der Praxis, wie ich ja geschrieben habe, von der Belastung und vom AGT selbst ab, wie hoch der Verbrauch ist.... Geschrieben von Jann Freese Ich denke besser ist es wenn du Atemschutzüberwachung z.b. alle 8 Minuten den Trupp nach seiner Lage nachfragt! Im Gegensatz zu Johannes von mir ein klares und deutliches "nein"! Wir bilden unsere Trupps inzwischen so aus, daß "regelmäßig" Status-/Lagemeldungen von ihnen kommen und so "eigentlich" gar keine Rückfrage vom GF (bzw. der ASÜ) kommen muß. Da kommen also Lagemeldungen wie: - "Küche EG, abgesucht, kein Feuer, keine Person, Druck 240" oder - "EG, heiße Tür, Tür wird geöffnet, Druck 220" Selbst bei einem der letzten Übungsdienste war ein recht unerfahrener GF schon ein wenig "raschelig", nachdem er einige Zeit nach der Meldung "wir gehen rein" nichts von seinem Trupp gehört hatte... Es wirkt also, so wie es soll.... ...und wenn´s so klappt, dann braucht der GF (bzw. die ASÜ) gar nicht mehr "dumm" nach dem Druck fragen. "Regelmäßig" nach dem Druck zu fragen erwirkt m.E. eine gewisse "Scheinsicherheit". Das allerwichtigste ist und bleibt der Punkt "Rückzug bei" und darauf basierend eben die Meldung "Ziel erreicht". Alles andere ist informatives und "hübsches Beiwerk". Gruß Lars "Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. " J. Dalhoff **************************************************************************** Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder. Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen. | |||||
| |||||
Autor | Pete8r L8., Köln / St. Wendel / NRW / Saarland | 480884 | |||
Datum | 03.05.2008 20:37 | 11270 x gelesen | |||
Geschrieben von Johannes KrauseGeht aber auch nur, wenn entweder die ASÜ ein eigenes Gerät hat, oder dem GF am Hacken klebt... Die ASÜ MUSS ein Funkgerät haben oder der Schatten des GF sein (am besten beides). Eine ASÜ, die keine Möglichkeit hat sich am Funk zu beteiligen bzw. zu hören was der GF seinen AGts sagt und was die Trupps melden bringt herzlich wenig, die kann die AGT notieren die rein gehen und dann den GF suchen wenn nach z.b. 30 min noch keiner wieder da is ;-) Gruß Peter Alles was ich schreibe ist ausschließlich meinen Meinung. | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 480874 | |||
Datum | 03.05.2008 19:41 | 11325 x gelesen | |||
Geschrieben von Jann FreeseUnd das tolle an unseren Funkgeräten ist ja wenn der Trupp mit dem GF kontat hat bzw. Druck durchgibt kann die ASÜ ja einfach mit hören/schreiben. Geht aber auch nur, wenn entweder die ASÜ ein eigenes Gerät hat, oder dem GF am Hacken klebt... Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Jann8 F.8, Leer - Bingum / Niedersachsen | 480872 | |||
Datum | 03.05.2008 19:31 | 11325 x gelesen | |||
Mich bitte nicht flalsch verstehen mit den 8 Minuten... Den Ansantz das der Druck bei jeder Meldung mit durchgeben wird bei uns schon praktiziert. Also Trupp 11-20-1 im 1. OG Küche angekommen bei 250bar ... Das Nachfragen der ASÜ nach ZB 8 Minuten natülrich nur wenn die Atemschutzüberwachung nichts von dem Trupp gehört hat. Und das tolle an unseren Funkgeräten ist ja wenn der Trupp mit dem GF kontat hat bzw. Druck durchgibt kann die ASÜ ja einfach mit hören/schreiben. MFG Jann www.feuerwehr-bingum.de www.jugendfeuerwehr-bingum.de | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 480870 | |||
Datum | 03.05.2008 19:09 | 11322 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael WulfWie jetzt? Innerhalb eines Trupps darfst du doch nur Geräte gleicher Bauart benutzen, oder ist das auch schon gekippt? Nein, nicht innerhalb eines Trupps. Aber wenn man in der Wehr PA,L-PA,CSA,WSA usw. hat ist es für den Überwachenden leichter, sich zureht zu finden, wie die Einsatzzeiten und die entsprechenden Drittelzeiten sind. Beispiel hier:Klick mich Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 W.8, Ronnenberg / Niedersachsen | 480869 | |||
Datum | 03.05.2008 19:03 | 11270 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Johannes Krause Wenn verschiedene Geräte oder Ausrüstungen benutzt werden Wie jetzt? Innerhalb eines Trupps darfst du doch nur Geräte gleicher Bauart benutzen, oder ist das auch schon gekippt? Grüße Micha | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 480862 | |||
Datum | 03.05.2008 18:11 | 11370 x gelesen | |||
Geschrieben von Jann FreeseIch denke besser ist es wenn du Atemschutzüberwachung z.b. alle 8 Minuten den Trupp nach seiner Lage nachfragt! Es ist noch besser, wenn die "ATÜ" überhaupt nicht nachfragt, sondern den grFü daran erinnert, daß er wieder mal nachfragen sollte. die "ATÜ" ist nur eine qualifiziertere Schreibkraft für denjenigen, dem die Überwachung obligt. Das ist nunmal derjenige, der dem Trupp den Einsatzbefehl gegeben hat. i.d.R. der GrFü. Und am besten ist es, wenn der Trupp selbständig bei jedem Funkkontakt mit dem GrFü den er aufbaut (Standortmeldung, Lagemeldung, Nachforderung,...) den niedrigsten Druck im Trupp meldet. Denn die 5 Sekunden "niedrigster Druck im Trupp 180 bar" kostet kaum "Kanalzeit" (die meisten Zeit geht für den Gesprächsaufbau und abbau drauf, vor allem wenn die gegenstelle nicht sofort reagiert) und bringt unheimlich viel. Außerdem wird damit der Trupp gleich dazu "erzogen" ab und zu (spätestens bevor er funkt) selbständig den Druck im Trupp zu kontrollieren. Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder! Christian Fischer Wernau P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de | |||||
| |||||
Autor | Lars8 K.8, Lüneburg / Niedersachsen | 480840 | |||
Datum | 03.05.2008 15:24 | 11218 x gelesen | |||
Das wurde auch schon an verschiedenen Stellen diskustiert, immer wieder mit dem Ergebnis: Ein eigener Atemschutzkanal macht keinen Sinn, da dort Informationen veloren gehen würden. Dann eine Kanaltrennung Abschnittsweise, und das möglichst konsequent. Wenn man jede ASÜ auf einen eigene Kanal legen würde, plus Führungskanal und Plus allgemeiner Einsatzstellenfunk, wären die 2m-Kanäle außerdem auch schnell alle belegt... Grüße aus Lüneburg, Lars Alles natürlich nur meine persönliche Meinung! www.feuerwehrtaucher-lueneburg.de | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 480839 | |||
Datum | 03.05.2008 15:24 | 11237 x gelesen | |||
Geschrieben von Franz-Jansen GübelIch meinte AGT, ATÜ und GF auf einem Kanal Wie Ptricia schon schrieb, das Thema war schonmal da. Bietet nicht wirklich Vorteile und lässt sich oft genug auch garnicht realisieren, da 3 Funkgeräteschon mancherorts nicht auf einem Auto vorhanden sind und man für eine Kanaltrennung innerhalb einer Gruppe schon 4-5 bräuchte. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 480838 | |||
Datum | 03.05.2008 15:21 | 11256 x gelesen | |||
Geschrieben von Patricia KlottImo war das Thema schon mal, wegen Kanaltrennung?! Dehalb nochmal meine Nachfrage...;-) Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Fran8z-J8ans8en 8G., Berlin / Berlin | 480837 | |||
Datum | 03.05.2008 15:16 | 11296 x gelesen | |||
Ich meinte AGT, ATÜ und GF auf einem Kanal | |||||
| |||||
Autor | Patr8ici8a K8., Kelkheim / Hessen | 480836 | |||
Datum | 03.05.2008 15:15 | 11246 x gelesen | |||
Geschrieben von Johannes KrauseWen meinst du mit "die"? Ich schätze er meint AGT,ASÜ und GF. Dann kann der GF mit 2 Funkgeräten am Ohr rum laufen. Imo war das Thema schon mal, wegen Kanaltrennung?! MkG Patricia | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 480835 | |||
Datum | 03.05.2008 15:11 | 11342 x gelesen | |||
Geschrieben von Franz-Jansen Gübelwarum gehen die nicht einfach auf einen Kanal Wen meinst du mit "die"? Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Fran8z-J8ans8en 8G., Berlin / Berlin | 480832 | |||
Datum | 03.05.2008 14:40 | 11260 x gelesen | |||
Ich hab grad gelesen "alle 8min abfragen" ich könnte mir Vorstellen das stört extrem den Funkverkehr , warum gehen die nicht einfach auf einen Kanal zusammen nur mit dem GF der darüber die entscheidungen rüber geben kann? Oder ist das schon so? | |||||
| |||||
Autor | Patr8ici8a K8., Kelkheim / Hessen | 480822 | |||
Datum | 03.05.2008 13:51 | 11280 x gelesen | |||
Geschrieben von Jann FreeseIch denke besser ist es wenn du Atemschutzüberwachung z.b. alle 8 Minuten den Trupp nach seiner Lage nachfragt! Theo. rechnet man 30 Min. Einsatzzeit bei einem durchschnittlichen Luftverbrauch von 50l/min. Also kann man doch 1/3-2/3-3/3 rechnen. Das es im Einsatz anders sein kann/ist, wird wohl jedem bewusst sein. Aber da kann man ja noch mal bissl hin und her rechnen, mit Zielort, Rückweg, bis dahin verbrauchte Luft etc. Ich hab gerade in einem meiner Hefte/Bücher nachgeschaut. da steht drin: "Bei Inbetriebnahme des Atemschutzgerätes sind mindestens folgende Daten zu dokumentieren: -Funkrufnahme und Namen des eingesetzen AGT -Flaschendruck der eingesetzten Geräte -Uhrzeit des Einsatzbeginns -Einsatzziel -voraussichtliche Einsatzendzeit Wir nutzen auch die Drittelzeiten. Wenn natürlich kurz vorher gefunkt wurde, sollte man ggf. daran denken, gleich seinen Druck durch zu geben. Entlastet den Funkverkehr. Aber leider denkt man auch nicht immer dran. MkG Patricia | |||||
| |||||
Autor | Joha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | 480820 | |||
Datum | 03.05.2008 13:38 | 11297 x gelesen | |||
Geschrieben von Jann FreeseIch denke besser ist es wenn du Atemschutzüberwachung z.b. alle 8 Minuten den Trupp nach seiner Lage nachfragt! Jain...mit einem solche Intervall lässt sich zwar relativ gut der Luftverbrauch ermitteln, jedoch geht er dem Trupp massiv auf den Kranz (in Kombination mit einem wissbegierigen GF). Die theoretische Einsatzzeit muss meiner Meinung nach nicht unbedingt auf die Tafel geschrieben werden, jedoch sollte der Überwacher die Rechnung kennen, da er danach die Uhr stellen sollte (von "auf 10 Minuten stellen und dann dreimal nachstellen") halte ich persönlich überhauptnix. Wichtig ist, wie schon gesschrieben, "Rückzug bei...". Wenn verschiedene Geräte oder Ausrüstungen benutzt werden, macht es Sinn, diese unten/oben aufzuführen, am besten auch mit deren Einsatz-und Intervallzeiten. Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de "Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de) Muss ich das mit der ausschließlich eigenen Meinung noch extra erwähnen?! | |||||
| |||||
Autor | Jann8 F.8, Leer - Bingum / Niedersachsen | 480818 | |||
Datum | 03.05.2008 13:24 | 11438 x gelesen | |||
Geschrieben von Lars TiedemannMan nehme: Also ganz ehrlich .... ich selber war schon 30 Minuten und über eine Stunde unter Atemschutz mit 1800 Litern Luft... Wo bei die Einsätze über eine Stunde bei 3 Großbränden im freien Statt fanden. Also geht es im Prinzip ja nur um das 2. Drittel da ich ja erst nach dem 1. Drittel anfangen kann zu rechnen, und ob so eine Rechnerrei der Atemschutzüberwachung vorteilhalft ist, lass ich mal dahin gestellt. Ich denke besser ist es wenn du Atemschutzüberwachung z.b. alle 8 Minuten den Trupp nach seiner Lage nachfragt! MFG www.feuerwehr-bingum.de www.jugendfeuerwehr-bingum.de | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 480805 | |||
Datum | 03.05.2008 11:34 | 11215 x gelesen | |||
Geschrieben von Patricia Klott
weil mit der standardisierten Abfrage erfahrungsgemäß viel Funkverkehr, aber wenig Eigenverantwortung aller Beteiligten erreicht wird. ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Lars8 T.8, Oerel / Niedersachsen | 480768 | |||
Datum | 02.05.2008 22:11 | 11306 x gelesen | |||
Geschrieben von Jann FreeseVor allem woher weiss ich wie lange die Theoretische Einsatzzeit ist???? Ja! Kann man(n) sich ausrechnen. Man nehme: den Atemluftvorrat (in Litern) geteilt durch den Luftverbauch (in Litern/Minute). Theoretisch ist das Ganze deswegen, weil man oft einen durchschnittlichen Luftverbrauch von 40l/min ansetzt. Wie realitätsnah das ist, kann sich ja jeder selbst überlegen..., weil.... - individuell vom jeweiligen AGT abhängig - 40l/min gerne mal überschritten werden (aufgrund der Belastungen durch PSA und Hitze) Aber so kommst Du auf die theoretische Einsatzzeit! :-) Viel, viel wichtiger ist für mich eher das Feld "Rückzug bei".... Gruß Lars "Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. " J. Dalhoff **************************************************************************** Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder. Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen. | |||||
| |||||
Autor | Jann8 F.8, Leer - Bingum / Niedersachsen | 480756 | |||
Datum | 02.05.2008 21:17 | 11348 x gelesen | |||
Mit dem Gruppenführer finde ich eine Super Idee!!! Ich verstehe nicht warum das Feld mit der Theoretischen Einsatzzeit so wichtig ist? Die ASÜ fragt den Trupp doch während des Einsatzes öfter nach seiner Lage/Druck und dies wird unter "Bemerkungen" eingetragen. Vor allem woher weiss ich wie lange die Theoretische Einsatzzeit ist???? MFG www.feuerwehr-bingum.de www.jugendfeuerwehr-bingum.de | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen | 480732 | |||
Datum | 02.05.2008 19:24 | 11325 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Jann Freese Wir haben Die Atemschutztafel REGIS 300 gerade dieses Modell macht doch die FwDV-konforme Drittelabfrage leicht, weil sie entsprechend Signal gibt, wenn ich das richtig im Kopf habe... mfG Mathias Zimmer #Wie üblich meine persönliche Meinung.# | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen | 480730 | |||
Datum | 02.05.2008 19:21 | 11270 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Jann Freese Ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr mit mitteilt was Ihr von diesem Vorduck haltet? wenig, da er keine Druckabfrage bei Dritteln der theoretischen Einsatzzeit vorsieht. Wenn Ihr verschiedene Arten von Geräten benutzt (Ein- oder Zweiflaschengeräte, CFK-Twinpacks, Regenerationsgeräte, ...), wäre da vielleicht auch noch ein Feld sinnvoll. mfG Mathias Zimmer #Wie üblich meine persönliche Meinung.# | |||||
| |||||
Autor | Sven8 B.8, Peine / Niedersachsen | 480583 | |||
Datum | 02.05.2008 08:02 | 11281 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Jann Freese Ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr mit mitteilt was Ihr von diesem Vorduck haltet? Ergänzend zum Namen des "Überwachenden" (das ist die Einsatzkraft, die den Vordruck ausfüllt, bei euch sicherlich auch) halten wir bei uns auch den Namen des Einheitsführers (also GF bzw. Fahrzeugführer) fest, denn der ist der verantwortliche taktische Führer der AGT-Trupps und im eigentlichen Sinne letztlich der Überwachende. MkG, Sven | |||||
| |||||
Autor | Patr8ici8a K8., Kelkheim / Hessen | 480526 | |||
Datum | 01.05.2008 18:19 | 11317 x gelesen | |||
Geschrieben von Ulrich CimolinoEntspricht NICHT der FwDV 7, Fassung 2002, vgl. da insbesondere 7.4 (auch wenn ich mit der Regelung nicht wirklich glücklich bin). Wieso bist du darüber nicht glücklich? MkG Patricia | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 480523 | |||
Datum | 01.05.2008 18:10 | 11227 x gelesen | |||
Geschrieben von Jann FreeseMeinst du den Punkt:? ja ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Jann8 F.8, Leer - Bingum / Niedersachsen | 480514 | |||
Datum | 01.05.2008 17:23 | 11337 x gelesen | |||
Geschrieben von Ulrich CimolinoEntspricht NICHT der FwDV 7, Fassung 2002, vgl. da insbesondere 7.4 (auch wenn ich mit der Regelung nicht wirklich glücklich bin). Meinst du den Punkt:? Uhrzeit bei 1/3 und 2/3 der zu erwartenden Einsatzzeit. www.feuerwehr-bingum.de www.jugendfeuerwehr-bingum.de | |||||
| |||||
Autor | Jann8 F.8, Leer - Bingum / Niedersachsen | 480513 | |||
Datum | 01.05.2008 17:16 | 11221 x gelesen | |||
Moin, http://www.feuerwehr-bingum.de/atemschutz/asue.xls dies ist ein Vordruck von Kamerad Lard Tiedemann aus http://www.feuerwehr-oerel.de/feuerwehr/index.php den ich hier für Ihn die Diskusion ein bringe... Schönen Gruß Jann www.feuerwehr-bingum.de www.jugendfeuerwehr-bingum.de | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 480508 | |||
Datum | 01.05.2008 16:41 | 11448 x gelesen | |||
Geschrieben von Jann FreeseUnter: Entspricht ungefähr den ersten veröffentlichten Entwürfen ab 1997..., vgl. auch Atemschutz, 1999, Reihe www.einsatzpraxis.org. Entspricht NICHT der FwDV 7, Fassung 2002, vgl. da insbesondere 7.4 (auch wenn ich mit der Regelung nicht wirklich glücklich bin). Vgl. auch: http://www.einsatzpraxis.org/de/home/buecher/atemschutz.html ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Patr8ici8a K8., Kelkheim / Hessen | 480504 | |||
Datum | 01.05.2008 15:29 | 11306 x gelesen | |||
Geschrieben von Jann FreeseWir haben Die Atemschutztafel REGIS 300 die ja für 3 Trupps ausgelegt ist, deswegen möchte ich auch gerne die 3 Trupps auf der 1. Seite haben damit man halt nicht Blättern braucht. D.h. ihr schreibt doppelt auf?! Wobei das Umblättern ja nun nicht soo das Hinderniss wäre ;-) MkG Patricia | |||||
| |||||
Autor | Jann8 F.8, Leer - Bingum / Niedersachsen | 480502 | |||
Datum | 01.05.2008 15:14 | 11246 x gelesen | |||
Moin, Ja wie haben 6 PA Geräte aufm dem Fahrzeug! 2 Trupps zum Einsätzen und einen Rettungstrupp den wir hoffentlich nie einsätzen müssen. MFG www.feuerwehr-bingum.de www.jugendfeuerwehr-bingum.de | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8R., Berlin / Berlin | 480501 | |||
Datum | 01.05.2008 15:10 | 11346 x gelesen | |||
Geschrieben von Jann FreeseWir haben Die Atemschutztafel REGIS 300 die ja für 3 Trupps ausgelegt ist, deswegen möchte ich auch gerne die 3 Trupps auf der 1. Seite haben damit man halt nicht Blättern braucht. Habt ihr sechs PA auf dem Auto? Falls nein, warum müsst ihr drei Trupps überwachen? Gruß Sebastian | |||||
| |||||
Autor | Jann8 F.8, Leer - Bingum / Niedersachsen | 480500 | |||
Datum | 01.05.2008 15:08 | 11397 x gelesen | |||
Zu dem Entschluss bin ich auch gekommen das "Bemerkungen immer zu Klein ist!! ;-) Wir haben Die Atemschutztafel REGIS 300 die ja für 3 Trupps ausgelegt ist, deswegen möchte ich auch gerne die 3 Trupps auf der 1. Seite haben damit man halt nicht Blättern braucht. Es ist so geplant unter "Auftrag" halt als Beipiel : Brandbekämpfung 1. OG Küche rein zu schreiben Und unter Bemerkungen halt den Weg dort hin: Halt: 11.15Uhr Treppe ins 1.OG 260bar.. Vielen Dank schonmal für Deine Antwort... :-) Jann www.feuerwehr-bingum.de www.jugendfeuerwehr-bingum.de | |||||
| |||||
Autor | Patr8ici8a K8., Kelkheim / Hessen | 480498 | |||
Datum | 01.05.2008 14:59 | 11373 x gelesen | |||
Hallo Jann, die Zeile für Bemerkung finde ich etwas klein (aber Platz langt irgendwie eh nie, das Problem haben wir auch) ggf. noch eine Zeile einbringen, wo man das Ziel und den genommenen Weg/Aufenthalt eintragen kann. Vielleicht das Blatt auf 2 Trupps minimieren und senkrecht nehmen? MkG Patricia | |||||
| |||||
Autor | Jann8 F.8, Leer - Bingum / Niedersachsen | 480497 | |||
Datum | 01.05.2008 14:47 | 12743 x gelesen | |||
Moin, ich habe für unsere Feuerwehr einen neuen Zettel für Atemschutzüberwachung fertig gestellt Unter: http://www.feuerwehr-bingum.de/Neue%20Homepage/asue.xls könnt Ihr ihn euch anschauen. Ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr mit mitteilt was Ihr von diesem Vorduck haltet? Schönen Gruß Jann Freese www.feuerwehr-bingum.de www.jugendfeuerwehr-bingum.de | |||||
| |||||
|