| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Thema | Wie schlägt sich diesmal der digitale BOS-Funk in den Hochwassergebieten? | 1 Betrag | |||
| Rubrik | Kommunikationstechnik | ||||
| Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 886407 | |||
| Datum | 01.01.2024 11:08 | 1332 x gelesen | |||
| hallo, Wie schlägt sich diesmal der digitale BOS-Funk in den Hochwassergebieten? - Stromversorgung? Notstrom?! - Kapazität der Funkzellen? - Netzanbindung etc. MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||

|
| zurück |