alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


RubrikKatastrophenschutz zurück
ThemaNotfalltreffpunkte für die Bevölkerung in Baden-Württemberg - war: Lebensmittelknappheit63 Beiträge
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg882511
Datum28.03.2023 11:19      MSG-Nr: [ 882511 ]940 x gelesen
Infos:
  • 15.09.22 Rahmenempfehlung für die Planung und den Betrieb von Notfalltreffpunkten für die Bevölkerung in Baden-Württemberg - Vom 9. September 2022
  • 15.09.22 Notfalltreffpunkte für die Bevölkerung in Baden-Württemberg

  • Guten Tag

    Geschrieben von Bjorn R.

    Es geht aber auch lokal ähnlich zu.
    [...]
    Da ist dann zwischen Sondersitzungen des Gemeinderats zur Freigebe von Invest von zig 10kEUR für Stromerzeuger, Treibstofflagerung, Notrationen, Feldbetten und Kennzeichnungswesten bis zur Inaktivität weil "passiert eh nicht und wenn, dann kommt ja der Landkreis|das Land|die Bundeswehr" alles dabei.


    So ist es in BaWü und anderswo. Es gibt Gemeinden die sich schon Jahre mit der ganzen Thematik befassen ( z.B. Aglasterhausen ), andere Gemeinden zunehmend erst seit paar Monaten und wieder andere Gemeinden haben da bis jetzt noch überhaupt kein Problembewußtsein.
    Zentral scheint da aber nichts zu laufen ?


    Gruß aus der Kurpfalz

    Bernhard

    " Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

    (Heinrich Heine)

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    Geändert von Bernhard D. [28.03.23 11:29] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     29.05.2022 07:32 Manf7red7 B.7, Tittmoning Lebensmittelknappheit: Wie gut sind wir auf Krisen vorbereitet?
     14.09.2022 19:38 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     15.09.2022 00:03 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     15.09.2022 07:53 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     15.09.2022 10:00 Wern7er 7G., Blankenburg (Harz)
     15.09.2022 10:32 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     15.09.2022 20:57 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     16.09.2022 13:27 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     16.09.2022 13:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund  
     16.09.2022 14:01 Thom7as 7E., Nettetal
     16.09.2022 14:50 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     18.09.2022 18:16 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     18.09.2022 19:03 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     15.09.2022 16:49 Jürg7en 7M., Weinstadt
     15.09.2022 10:44 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     15.09.2022 12:46 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     19.09.2022 09:29 Sasc7ha 7E., Baiersbronn
     19.09.2022 10:16 Dirk7 B.7, Karlsbad
     19.09.2022 10:47 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     19.09.2022 11:45 Dirk7 B.7, Karlsbad
     19.09.2022 13:25 Sasc7ha 7E., Baiersbronn
     19.09.2022 14:12 Ingo7 z.7, Salzhausen
     19.09.2022 14:29 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     15.09.2022 20:13 Phil7ipp7 W.7, Münster / Köln
     16.09.2022 14:11 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     17.09.2022 17:45 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
     17.09.2022 20:46 Dirk7 B.7, Karlsbad
     18.09.2022 15:08 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     18.09.2022 17:03 Jako7b T7., Bischheim
     18.09.2022 18:17 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     18.09.2022 19:04 Henn7ing7 K.7, Dortmund  
     18.09.2022 21:16 Dirk7 B.7, Karlsbad
     18.09.2022 22:19 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     14.10.2022 17:05 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     21.09.2022 11:17 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     21.09.2022 13:20 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     21.09.2022 20:26 Henn7ing7 K.7, Dortmund
     22.09.2022 06:53 Hein7er 7O., Scharnebeck
     23.09.2022 07:17 Udo 7B., Schiltach
     23.09.2022 20:32 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     25.09.2022 09:22 Udo 7B., Schiltach
     09.10.2022 09:37 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     01.10.2022 10:35 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     01.10.2022 18:31 Hein7ric7h B7., Osnabrück
     08.10.2022 12:07 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     10.10.2022 10:52 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     25.10.2022 07:53 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     25.10.2022 08:43 Seba7sti7an 7K., Grafschaft  
     25.10.2022 10:55 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     26.11.2022 15:57 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     26.11.2022 20:16 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     27.11.2022 17:39 Robi7n B7., Braunschweig
     27.03.2023 11:16 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     27.03.2023 16:53 Dirk7 B.7, Karlsbad
     27.03.2023 17:13 Jürg7en 7M., Weinstadt
     28.03.2023 09:42 Bjor7n R7., Mommenheim
     28.03.2023 11:19 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     28.03.2023 12:07 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     29.03.2023 08:16 Ralf7 R.7, Kirchen
     27.03.2023 19:51 Mark7us 7B., Gummersbach
     30.11.2023 07:59 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     30.11.2023 19:26 Henn7ing7 K.7, Dortmund
     01.12.2023 12:36 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)

    0.519


    Notfalltreffpunkte für die Bevölkerung in Baden-Württemberg - war: Lebensmittelknappheit - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt