News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
Thema | Wieviel HSR? | 34 Beiträge | ||
Autor | Lars8 K.8, Lüneburg / Niedersachsen | 455663 | ||
Datum | 16.01.2008 19:42 MSG-Nr: [ 455663 ] | 15694 x gelesen | ||
Hallo, nach langem Mitlesen will ich jetzt auch mal eine Frage stellen: Wir haben bei uns zwei Löschzüge stehen: 1. Löschzug: TLF 16/25 (2800l Wasser), DLK 18/12, LF 20/16 (3000l Wasser) 2. Löschzug: TLF 16/25, DLK 37 (wird im Sommer durch TMF ersetzt), HLF 20/16 (2500l Wasser) Bei Brandeinsätzen rückt der 1. LZ in der oben angegebenen Reihenfolge aus (Im Februar habe ich diesbezüglich vor den Antrag zu stellen, dass unser LF als erstes ausrückt, aber das ist ein anderes Thema). Zusätzlich folgen ELW und GW-Atemschutz. Da wir in diesem Jahr die Ausbildung der AGT forcieren wollen (fand in den letzten Jahren so gut wie gar nicht statt), mache ich mir unter anderem auch Gedanken über die Ausrüstung unserer Fahrzeuge mit HSR. Bisher haben wir nur 3 HSR (T&A FogFighter 300/100): Je eins auf dem TLF 16/25 und dem LF 20/16 im 1. LZ und eins auf dem HLF 20/16. Das TLF 16/25 im 2. LZ (Bj. 1979) hat keins, da es hauptsächlich bei Wald-, Flächen- und Gartenlaubenbränden als erstes ausrückt. Zusätzlich ist jeweil am SA des LF und des HLF ein Hohlstrahlrohr (Typ weiß ich aktuell nicht, sind aber verschiedene) Meiner Ansicht nach sind wir damit eindeutig nicht ausreichend ausgerüstet. Ich würde auf jedem der wasserführenden Fahrzeuge gerne mindestens zwei HSR haben, damit immer mindestens zwei Trupps pro Fahrzeug auch im IA vorgehen können (Bitte beachtet, dass derzeit unser TLF im 1. LZ bei Brandeinsätzen als erstes ausrückt.). Derzeit wird zum Teil noch (auch Mangels Ausbildung) mit einem CM-Strahlrohr in den IA gegangen. Ich würde mich freuen Eure Meinung dazu zu hören. Mit neugierigen Grüßen, Lars | ||||
antworten | >> | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
0.322