News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Recht + Feuerwehr | zurück | ||
Thema | Berlin: BVG kauft Kran und Technik für die Feuerwehr - war: Anklage gegen 2 Feuerwehrkollegen | 27 Beiträge | ||
Autor | Neum8ann8 T.8, Bayreuth / Bayern / Franken | 863959 | ||
Datum | 03.11.2020 21:11 MSG-Nr: [ 863959 ] | 2478 x gelesen | ||
Hängt wahrscheinlich vom Meldebild ab. Ich nehme an, dass der Kran immer dann gleich mit 'marschiert' wenn die Bahn entgleist ist bzw. das anzunehmen ist (Kollision mit anderem Fahrzeug o.ä). Bei 'Person unter der Bahn' geht's wahrscheinlich meist ohne (oder es hat Zeit). Daher wär auch die Frage, was die Bezugsgröße für die 5% ist. Alle Einsätze mit dem Stichwort 'Straßenbahn' oder alle Einsätze mit 'Person unter Straßenbahn' oder alle 'Personenunfällt mit Beteiligung einer Straßenbahn'. Da kann man sich das suchen, was einem am besten ins Konzept passt. | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
0.278