News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Fahrzeugtechnik | zurück | ||
Thema | TSF-W Vergleich 6.5to gegen 7.49to | 146 Beiträge | ||
Autor | Mark8us 8W., Schwäbisch Gmünd / Baden - Württemberg | 606265 | ||
Datum | 30.01.2010 14:41 MSG-Nr: [ 606265 ] | 210301 x gelesen | ||
Geschrieben von Ingo zum Felde 1) auch MTW der FW sollten SOSI haben. In Niedersachsen werden solche Fahrzeuge häufig in den Zügen "Personalreserve" zum Mannschaftstransport eingesetzt. Weil ich darauf in Kettenacker verzichten kann. Weil dann das Auto ohne Umbau in die Halle passt. Geschrieben von Ingo zum Felde 2) Der MTW wird dann für alle möglichen Fahrten genutzt und die FW ist nicht einsatzbereit. Das ist eine Frage des Wollens. Scheinbar kann man auch mit einem LKW im Landkreis spazieren fahren und scheinbar ist das einer der Gründe für das LKW-Fahrgestell. Geschrieben von Ingo zum Felde 3) Anhänger sind schwerer zu fahren als Einzelwagen. Richtig, aber nach empirischen Feldstudien auf der schwäbischen Alb trau ich das den Kameraden in Kettenacker durchaus zu. Geschrieben von Ingo zum Felde 4) 4PA machen nur sinn wenn auch regelmäßig Personal und Bedarf da sind. Sonst reichen auch 2 PA und die FW kann an einer Einsatzstelle einen zusätzlichen Trupp stellen Wenn PA, dann 4 - allerdings kann man mit deiner Argumetation die FF Kettenacker insgesamt in Frage stellen. Geschrieben von Ingo zum Felde 5) du hast Leitern vergessen Stimmt, wenn es die Höhe hergibt auf den Dachträger, wie in jeder Sanitärbetrieb verwendet, ansonsten seitlich eingeschoben auf dem Hänger Geschrieben von Ingo zum Felde 6) Was spricht gegen ein TSF wo die restlichen Helfer mit PKW nachrücken? Kosten MTW + "TSA" vs. Kosten TSF. Mit dem TSA könnte ich auch recht einfach noch einige hundert Meter Schlauch verlegen. Einsparung für neues Sektionaltor, Umbau Torriegel. Gruß, Markus Die große www.FEUERWEHR.de-Bug-Show! Wer findet den nervigsten / hässlichsten / ältesten Bug? ![]() | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
1.033