News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Freiw. Feuerwehr | zurück | ||
Thema | Ausrückezeit zu langsam | 184 Beiträge | ||
Autor | Ingo8 z.8, Salzhausen / Niedersachsen | 864591 | ||
Datum | 24.11.2020 11:39 MSG-Nr: [ 864591 ] | 4647 x gelesen | ||
Das Problem ist aber eher selten zu langsam zu einem realen Einsatz gewesen zu sein. Das Problem ist, dass Politik / Verwaltung auf Landesebene vorgaben machen die Politik auf Gemeindeebene lösen muss. Dort wo es keine Vorgaben des Bundeslandes gibt wird gerne auch einmal die Feuerwehr oder ein Gutachter gefragt. Und auch hier beziehen sich viele auf die AGBF Ziele. Solange ich als Gemeinde die Notrufabfrage nicht selber mache würde ich die aus meiner Festlegung ausklammern und (wie z.B. der Rettungsdienst in Niedersachsen) ab Alarmierung zählen. Und dann kann man gerne einmal eine Planung machen für 8, 10 und 12 Minuten und was das für F bedeutet. Danach die letzten 1000 Einsätze / die letzten 10 Jahre nehmen und für jeden Einsatz betrachten welchen Schaden ich in diesen 2 oder 4 Minuten verringert hätte. Das es Einsätze gibt bei dehnen die 4 Minuten den Unterschied machen ob z.B. der PKW abbrennt oder das Haus daneben zusätzlich steht ja außer Zweifel. | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
1.685